| Недвижимость | Район | Стоимость выкупа 2025 - 2026 |
|---|---|---|
| 3-комнатная, 59,9 м², 1 этаж | 11-й микрорайон, 41, 11-й м-н, Арзамас | 5 500 000 ₽ |
| 1-комнатная, 33 м², 1 этаж | 11-й микрорайон, 47, 11-й м-н, Арзамас | 2 900 000 ₽ |
| 3-комнатная, 66,9 м², 4 этаж | Зелёная, 32, Арзамас | 4 300 000 ₽ |
| 1-комнатная, 45,1 м², 3 этаж | Парковая, 3Б, 1 м-н, Арзамас | 5 850 000 ₽ |
| 3-комнатная, 62 м², 6 этаж | Зелёная, 18, Арзамас | 4 200 000 ₽ |
| 3-комнатная, 69,2 м², 1 этаж | Архитектурная, 2, Сосновый м-н, Арзамас | 6 750 000 ₽ |
| 1-комнатная, 34 м², 7 этаж | Молокозаводская, 67, Арзамас | 3 400 000 ₽ |
| 1-комнатная, 41,2 м², 5 этаж | Победы, 4а, Арзамас | 4 300 000 ₽ |
| 1-комнатная, 43 м², 7 этаж | Пландина, 27а, 1 м-н, Арзамас | 6 050 000 ₽ |
| 3-комнатная, 71 м², 6 этаж | Володарского, 81а, Арзамас | 8 200 000 ₽ |
| 3-комнатная, 50,1 м², 2 этаж | Победы, 6, Арзамас | 3 850 000 ₽ |
| 2-комнатная, 52,6 м², 2 этаж | Пландина, 21, 1 м-н, Арзамас | 5 000 000 ₽ |
| 1-комнатная, 44 м², 1 этаж | 1 Мая, 78, Арзамас | 5 600 000 ₽ |
| 3-комнатная, 63 м², 1 этаж | 9 Мая, 13 к2, Арзамас | 4 800 000 ₽ |
| 2-комнатная, 38 м², 2 этаж | посёлок Высокая Гора, 10, Высокая Гора пос., Арзамас | 2 300 000 ₽ |
Рынок недвижимости в Евпатории: особенности и тренды
Евпатория — один из самых привлекательных городов Крыма с точки зрения недвижимости. Рынок жилья здесь динамично развивается, предлагая широкий выбор квартир в различных районах. Популярными районами являются:
- Центральный район: Здесь сосредоточены основные достопримечательности города, магазины, кафе и рестораны.
- Приморский район: Квартиры с видом на море, идеально подходят для тех, кто ценит комфорт и близость к пляжу.
- Новые микрорайоны: Современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и парковками.
Цены на квартиры в Евпатории варьируются в зависимости от района и состояния жилья. В целом, рынок недвижимости в Евпатории демонстрирует стабильный рост, что делает покупку квартиры здесь выгодным вложением.